2021–2025 OFFICIAL DATA
高考三級與普考錄取率:兩種口徑一起看
官方資料欄位包含報名人數、全程到考人數、錄取人數與錄取率。本頁保留官方到考口徑,另自行計算報名口徑與缺考率,避免把不同分母混成一個數字。
報名錄取率
錄取人數 ÷ 報名人數到考錄取率
錄取人數 ÷ 全程到考人數公務人員高考三級考試
| 年度 | 報名 | 全程到考 | 錄取 | 報名錄取率 | 到考錄取率 | 缺考率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021(民國 110) | 42,416 | 25,965 | 2,732 | 6.44% | 10.52% | 38.78% |
| 2022(民國 111) | 36,523 | 22,980 | 2,402 | 6.58% | 10.45% | 37.08% |
| 2023(民國 112) | 34,246 | 22,241 | 3,406 | 9.95% | 15.31% | 35.06% |
| 2024(民國 113) | 36,460 | 24,345 | 4,082 | 11.20% | 16.77% | 33.23% |
| 2025(民國 114) | 32,327 | 18,949 | 4,267 | 13.20% | 22.52% | 41.38% |
公務人員普通考試
| 年度 | 報名 | 全程到考 | 錄取 | 報名錄取率 | 到考錄取率 | 缺考率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021(民國 110) | 42,001 | 27,140 | 2,560 | 6.10% | 9.43% | 35.38% |
| 2022(民國 111) | 34,761 | 23,613 | 1,762 | 5.07% | 7.46% | 32.07% |
| 2023(民國 112) | 32,156 | 22,394 | 2,807 | 8.73% | 12.53% | 30.36% |
| 2024(民國 113) | 30,242 | 21,787 | 3,089 | 10.21% | 14.18% | 27.96% |
| 2025(民國 114) | 25,380 | 18,431 | 3,566 | 14.05% | 19.35% | 27.38% |
不能直接解讀成「變容易」:年度錄取率會同時受報名、全程到考、需用名額、增列名額與類科結構影響;整體考試率也不能替代個別類科的競爭程度。
資料來源與計算方法
政府資料開放平臺|高普初升官等考試報名及錄取統計,提供機關:考選部,授權:政府資料開放授權條款第1版。
- 官方「錄取率」與本站重算之到考錄取率逐列一致。
- 本站新增的報名錄取率與缺考率皆由同一列官方人數計算。
- 資料最後核對:2026-07-14;詮釋資料更新:2026-03-31。